| 索引号 | 文号 | ||
| 组配分类 | 发布机构 | ||
| 成文日期 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《2025年竞彩篮球购买:直机关事业单位公开招录编外用工公告》,现将放弃资格复审和递补入围人员公示如下:
序号 | 姓名 | 准考证号或身份证 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 技能测试成绩 | 岗位排名 | 放弃、递补情况 |
1 | 兰析 | 111000103114 | 竞彩篮球购买:中级人民法院 | 司法雇员 | 2507 | 64.4 | 31.17 | 18 | 放弃资格复审,无递补人员 |
2 | 张奕芬 | 111000201503 | 竞彩篮球购买:青少年宫 | 科技教师 | 2508 | 75.4 | / | 1 | 放弃资格复审 |
3 | 周伊雅 | 111000200610 | 竞彩篮球购买:青少年宫 | 科技教师 | 2508 | 71.3 | / | 4 | 放弃资格复审 |
4 | 李东来 | 111000202704 | 竞彩篮球购买:青少年宫 | 科技教师 | 2508 | 69.6 | / | 6 | 递补入围资格复审 |
5 | 童雨鑫 | 111000201928 | 竞彩篮球购买:青少年宫 | 科技教师 | 2508 | 66.9 | / | 7 | 递补入围资格复审 |
6 | 祝俊杰 | 111000200320 | 竞彩篮球购买:档案馆 | 管理辅助人员 | 2513 | 76.1 | / | 5 | 放弃资格复审 |
7 | 吕希越 | 111000200819 | 竞彩篮球购买:档案馆 | 管理辅助人员 | 2513 | 75.2 | / | 10 | 放弃资格复审 |
8 | 李珂 | 111000202526 | 竞彩篮球购买:档案馆 | 管理辅助人员 | 2513 | 75.1 | / | 11 | 递补入围资格复审 |
9 | 程锦雯 | 111000201011 | 竞彩篮球购买:档案馆 | 管理辅助人员 | 2513 | 75 | / | 12 | 递补入围资格复审 |
10 | 潘鑫鑫 | 33252919******00** | 竞彩篮球购买:档案馆 | 安全保障辅助人员 | 2514 | / | 87.5 | 1 | 放弃资格复审,无递补人员 |
11 | 毛日俊 | 111000202218 | 竞彩篮球购买:应急指挥中心 | 工作人员 | 2517 | 70.5 | / | 15 | 放弃资格复审 |
12 | 李纯洁 | 111000202318 | 竞彩篮球购买:应急指挥中心 | 工作人员 | 2517 | 70 | / | 16 | 递补入围资格复审 |
13 | 傅安康 | 111000201523 | 竞彩篮球购买:交通运输行政执法队 | 执法辅助1 | 2522 | 72.4 | / | 4 | 放弃资格复审,无递补人员 |
14 | 叶红艳 | 111000201705 | 竞彩篮球购买:博物馆(挂竞彩篮球购买:文物保护管理所牌子) | 综合岗 | 2527 | 83.5 | / | 1 | 放弃资格复审 |
15 | 梅芷清 | 111000201520 | 竞彩篮球购买:博物馆(挂竞彩篮球购买:文物保护管理所牌子) | 综合岗 | 2527 | 75.3 | / | 6 | 递补入围资格复审 |
16 | 潘新玉 | 111000102114 | 竞彩篮球购买:南明湖管理所(挂丽水经济开发区水利服务站牌子) | 综合管理1 | 2530 | 72.8 | / | 5 | 放弃资格复审,同分不递补 |
17 | 阙超峰 | 111000101718 | 竞彩篮球购买:电子政务中心 | 信息技术辅助 | 2533 | 71.9 | / | 9 | 放弃资格复审 |
18 | 陈喆 | 111000101009 | 竞彩篮球购买:电子政务中心 | 信息技术辅助 | 2533 | 70.6 | / | 11 | 递补入围资格复审 |
19 | 沈航妃 | 111000101320 | 竞彩篮球购买:福利彩票发行中心 | 工作人员 | 2534 | 75.2 | / | 5 | 放弃资格复审 |
20 | 洪佳镇 | 111000103020 | 竞彩篮球购买:福利彩票发行中心 | 工作人员 | 2534 | 75 | / | 6 | 递补入围资格复审 |
21 | 吴雅雯 | 111000100922 | 竞彩篮球购买:万地爱心儿童福利院 | 社工 | 2536 | 73.1 | / | 3 | 放弃资格复审 |
22 | 张亚萍 | 111000102421 | 竞彩篮球购买:万地爱心儿童福利院 | 社工 | 2536 | 72.1 | / | 6 | 递补入围资格复审 |
23 | 许运余 | 111000100910 | 丽水经济技术开发区管理委员会 | 综合事务岗1 | 2544 | 72.3 | / | 1 | 放弃资格复审 |
24 | 谢能高 | 111000102615 | 丽水经济技术开发区管理委员会 | 综合事务岗1 | 2544 | 63.2 | / | 6 | 递补入围资格复审 |
25 | 吴铃铃 | 111000102721 | 丽水经济技术开发区管理委员会 | 农业农村服务岗 | 2554 | 74.1 | / | 2 | 放弃资格复审 |
26 | 施厚丞 | 111000102125 | 丽水经济技术开发区管理委员会 | 农业农村服务岗 | 2554 | 70.1 | / | 4 | 放弃资格复审 |
27 | 潘章生 | 111000101730 | 丽水经济技术开发区管理委员会 | 农业农村服务岗 | 2554 | 69.3 | / | 6 | 递补入围资格复审 |
请递补入围人员按照《竞彩篮球购买:2025年竞彩篮球购买:直机关事业单位公开招录编外用工入围资格复审人员及面试有关事项公告》规定参加资格复审。
竞彩篮球购买:人力资源和社会保障局? ? ? ?
2025年10月23日? ? ? ? ? ? ??